technische Daten
Datenblatt - PDF ![]() |
||||
katSol16 |
katSol16s |
|||
| 16ft (4,88m) | Länge | 16ft (4,88m)) | ||
| 2,3m | Breite | 2,3 m | ||
| 6,8 m | Höhe gesamt | 8,5 m | ||
| 5,6 m | Masthöhe | 7,3 m | ||
| 4 | Luftkammern | 4 | ||
| 11,2m² | Segelfläche | 13,9 m² | ||
| 67 kg | Gesamtgewicht | 69 kg | ||
| 340 kg (4 Personen) | Nutzlast | 340 kg (4 Personen) | ||
| 1,6 x 1,95 m | Liege-Tramplinfläche | 1,6 x 1,95 m | ||
| 1,55 x 1,5 m | Bugverdeck optional | 1,55 x 1,5m | ||
| 3 Taschen 200x33x33cm | Verpackung | 3 Taschen 200x33x33 cm | ||
| 2,3 bis 3 PS | Empf. Motorleistung | 2,3 bis 3 PS | ||
|
C, nach ISO 6185 Kat. VI, EU-Richtlinie 2003 / 44 / EG |
Entwurfskategorie |
C, nach ISO 6185 Kat. VI, EU-Richtlinie 2003 / 44 / EG |
||
| € 7.090,- | Preis incl. Tasche | € 7.490,- | ||
| € 439,- | Bugverdeck | € 439,- | ||
Mitnehmen + Aufpumpen + Segeln
